全 縣 主 要 經(jīng) 濟 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-7月 累 計 | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | — | — |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
#工業(yè) | 億元 | — | — |
建筑業(yè) | 億元 | — | — |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | — | — |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 3.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -94.7 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -0.3 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 30.9 |
民間投資 | 億元 | — | -54.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -0.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 17.21 | -0.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.61 | 26.2 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 19.79 | -3.1 |
稅收收入 | 億元 | 5.05 | 72.3 |
貨物進出口總額 | 億美元 | — | — |
#出口 | 億美元 | — | — |
全社會用電量 | 億千瓦時 | - | - |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | - | - |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 1-7月增速% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 5.9 |
總計中:輕工業(yè) | 12.1 |
重工業(yè) | 4.5 |
分登記注冊類型 | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 5.8 |
股份制企業(yè) | 5.8 |
#國有控股企業(yè) | 24.6 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -4.3 |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 24.7 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -4.3 |
2.制造業(yè) | 5.7 |
#稀土金屬冶煉 | 34.9 |
電子元件及電子專用材料制造 | 11.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | -48.1 |
飼料加工 | 35.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -4.2 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.9 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -0.4 |
總計中:輕工業(yè) | 7.3 |
重工業(yè) | -1.6 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -12.5 |
2.制造業(yè) | 0.0 |
3.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.5 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — |
廣州南沙(平遠) | -0.2 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-7月 累 計 | 比上年 同期±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | — | — |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | — | — |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 353742 | 11.6 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 96.59 | 4.93 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 3183.9 | 21.9 |
飼料 | 萬噸 | 9.38 | 51.9 |
飲料 | 萬噸 | 3.72 | -4.0 |
石灰 | 萬噸 | 1.63 | -21.0 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 21.19 | 43.1 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 7.96 | -53.3 |
電子元件 | 萬只 | 540.4 | 8.2 |
電焊機 | 萬臺 | 7.44 | -30.8 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 1.05 | -23.9 |
鐵合金 | 噸 | 3745.2 | 13.0 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 4576.1 | 31.1 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | 20320 | 220.0 |
稅金 | 萬元 | 17904 | 16.4 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指標(biāo)名稱 | 1-7月增速% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 3.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -94.7 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 30.9 |
民間投資 | -54.2 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — |
第一產(chǎn)業(yè) | -93.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | -0.3 |
#工業(yè)投資 | -0.3 |
#技改投資 | 155.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 10.9 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — |
廣州南沙(平遠) | 13.4 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | — |
商品房施工面積 | -8.1 |
#住宅 | -12.3 |
商品房竣工面積 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房銷售面積 | -20.7 |
#期房銷售面積 | -76.8 |
商品房待售面積 | 66.3 |
商品房銷售額 | -24.3 |
#期房銷售額 | -77.5 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-7月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期±% |
一、社會消費品零售總額 | 億元 | 17.21 | 17.22 | -0.1 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 億元 | 1.70 | 2.01 | -15.6 |
限額以下零售額 | 億元 | 15.51 | 15.21 | 2.0 |
(一)按經(jīng)營地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 億元 | 11.70 | 11.83 | -1.1 |
鄉(xiāng)村 | 億元 | 5.50 | 5.39 | 2.1 |
(二)按消費類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 億元 | 15.04 | 15.09 | -0.3 |
餐飲收入 | 億元 | 2.16 | 2.13 | 1.4 |
二、商品銷售額 | — | — | — | — |
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 3000.6 | 4089.6 | -26.6 |
#進口 | 萬美元 | 463.0 | 1921.4 | -75.9 |
出口 | 萬美元 | 2537.6 | 2168.1 | 17.0 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 11 | 20 | -45.0 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 32.29 | 43.65 | -26.0 |
平遠縣2025年7月統(tǒng)計月報.docx