全 縣 主 要 經(jīng) 濟 指 標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-6月 累 計 | 比上年 同期±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 47.44 | 4.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 7.11 | 4.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 12.01 | 1.2 |
#工業(yè) | 億元 | 9.02 | -0.7 |
建筑業(yè) | 億元 | 3.16 | 10.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 28.33 | 5.6 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 9.86 | 6.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -97.0 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 11.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | — | 32.3 |
民間投資 | 億元 | — | -54.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -4.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 15.08 | 0.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.91 | 24.3 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 17.50 | -0.1 |
稅收收入 | 億元 | 4.13 | 79.7 |
貨物進出口總額 | 億美元 | 0.25 | -28.5 |
#出口 | 億美元 | 0.22 | 26.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 2.95 | 4.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1.29 | 5.9 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)按季度統(tǒng)計核算和公布。
工 業(yè)(一)
指 標(biāo) 名 稱 | 1-6月增速% |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
(一)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2.9 |
總計中:輕工業(yè) | 3.4 |
重工業(yè) | 2.7 |
分登記注冊類型 | — |
1.內(nèi)資企業(yè) | 2.7 |
股份制企業(yè) | 2.8 |
#國有控股企業(yè) | 23.0 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | -7.4 |
2.外商及港澳臺商投資企業(yè) | 32.0 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -10.3 |
2.制造業(yè) | 3.1 |
#稀土金屬冶煉 | 37.2 |
電子元件及電子專用材料制造 | 8.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | -49.4 |
飼料加工 | 32.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -18.2 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16.1 |
(二)規(guī)模以下工業(yè)總產(chǎn)值 | — |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | -4.3 |
總計中:輕工業(yè) | -2.3 |
重工業(yè) | -4.6 |
分三大門類 | — |
1.采礦業(yè) | -19.5 |
2.制造業(yè) | -2.9 |
3.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.6 |
三、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)增加值 | — |
廣州南沙(平遠) | -2.6 |
工 業(yè)(二)
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-6月 累 計 | 比上年 同期±% |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 2.95 | 4.0 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 1.29 | 5.9 |
一、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | — | — |
#規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 289575 | 6.3 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | 93.30 | 3.02 |
二、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | — | — | — |
單一稀土金屬 | 噸 | 2845.1 | 26.6 |
飼料 | 萬噸 | 7.92 | 48.7 |
飲料 | 萬噸 | 3.02 | -11.3 |
石灰 | 萬噸 | 1.31 | -20.9 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 18.08 | 43.4 |
天然花崗石建筑板材 | 萬平方米 | 6.65 | -57.9 |
電子元件 | 萬只 | 455.7 | 11.0 |
電焊機 | 萬臺 | 6.22 | -31.0 |
鑄鐵件 | 萬噸 | 0.94 | -25.4 |
鐵合金 | 噸 | 3389.9 | 14.8 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 4173.1 | 39.5 |
三、規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) | — | — | — |
利潤總額 | 萬元 | 17779 | 206.3 |
稅金 | 萬元 | 14975 | 14.9 |
固 定 資 產(chǎn) 投 資
指標(biāo)名稱 | 1-6月增速% |
一、固定資產(chǎn)投資總額 | 9.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -97.0 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 32.3 |
民間投資 | -54.7 |
按產(chǎn)業(yè)分: | — |
第一產(chǎn)業(yè) | -94.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 11.4 |
#工業(yè)投資 | 11.4 |
#技改投資 | 290.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 11.9 |
二、省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)工業(yè)投資 | — |
廣州南沙(平遠) | 32.7 |
三、房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | — |
商品房施工面積 | -9.3 |
#住宅 | -13.4 |
商品房竣工面積 | 138.9 |
#住宅 | 89.1 |
商品房銷售面積 | -24.0 |
#期房銷售面積 | -71.2 |
商品房待售面積 | 67.5 |
商品房銷售額 | -27.2 |
#期房銷售額 | -71.8 |
貿(mào)易、招商
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-6月 累 計 | 上年同期 累 計 | 比上年 同期±% |
一、社會消費品零售總額 | 億元 | 15.08 | 15.01 | 0.4 |
其中:限額以上商貿(mào)業(yè)零售額 | 億元 | 1.49 | 1.71 | -12.4 |
限額以下零售額 | 億元 | 13.58 | 13.31 | 2.1 |
(一)按經(jīng)營地分 | — | — | — | — |
城鎮(zhèn) | 億元 | 10.27 | 10.32 | -0.5 |
鄉(xiāng)村 | 億元 | 4.81 | 4.69 | 2.4 |
(二)按消費類型分 | — | — | — | — |
商品零售 | 億元 | 13.17 | 13.16 | 0.1 |
餐飲收入 | 億元 | 1.91 | 1.85 | 2.9 |
二、商品銷售額 | — | — | — | — |
三、貨物進出口總額 | 萬美元 | 2538.3 | 3548.4 | -28.5 |
#進口 | 萬美元 | 384.6 | 1842.5 | -79.1 |
出口 | 萬美元 | 2153.7 | 1705.9 | 26.3 |
四、實際利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
#已驗資 | 萬美元 | — | — | — |
五、招商引資 | — | — | — | — |
1.合同協(xié)議投資項目 | 宗 | 8 | 19 | -57.9 |
2.合同協(xié)議投資金額 | 億元 | 29.25 | 43.15 | -32.2 |
平遠縣2025年6月統(tǒng)計月報.docx